zpět na WASG 2002

WASG 2002


výsledky týmů

pos. team 1. pilot body 2. pilot body 3. pilot body score
1 CZE Pechan Libor 2136 Skotnica Jakub 2123 Pék Dan 2008 6267
2 SVK Popivčák Kristián 2316 Bajer Michal 2130 Krajčovič Tomáš 1097 5543
3 SWE Bergenfeldt Krister 2055 Leuchovius Henry 1487 Hylander Thomas 1345 4887
4 SLO Skledar Sergej 1503 Gajser Gorazd 1495 Žnidarčič Srečo 1378 4376
5 GBR Dempster Dan 1954 Sheen Andy 902 Sheen James 821 3677
6 AUT Tammerl Heimo 1291 Parzer Josef 1225 Brunmair Markus 1130 3646
7 BLR Yakauleu Artsem 1207 Yakauleu Dzmitriy 1183 Kriukov Alexandr 1136 3526
8 GER Müller Peter 1163 Kleinitz Dietmar 1034 Raetz Stefanie 982 3179
9 FIN Koivunen Juha 1102 Sjöblom Erik 1028 Lusto Erkkii 1022 3152
10 POL Urbański Miroslaw 764         764