[ reportáž ]    [ fotografie ]    [propozice]




Aces & Warbirds

Žamberk 5. 7. 2003



č. jméno   1. kolo 2. kolo 3. kolo finále  
      kill cut stuha SL čas body kill cut stuha SL čas body kill cut stuha SL čas body kill cut stuha SL čas body body pořadí
1 Martin Machura   N 0 50 0 1:06 72 N 100 0 0 6:01 220 N 100 0 0 6:46 235 N 200 0 0 6:45 335 862 2
2 Dan Pék   N 200 50 0 6:51 387 N 100 50 0 6:47 285 N 100 50 0 6:40 283 N 300 50 0 6:49 486 1441 1
3 Miroslaw Urbański   N 100 0 0 6:45 235 A 100 0 -200 4:17 -15 A 0 50 0 2:02 90 N 0 0 0 6:35 131 441 5
4 Milan Bezstarosti   N 0 0 0 6:25 128 N 0 0 0 6:33 131 A 0 50 0 4:30 140 N 0 0 0 6:11 123 522 4
5 Lukáš Kraus   N 0 0 0 5:18 106 A 100 0 0 6:41 233 N 100 0 0 6:36 232 N 100 0 0 6:26 228 799 3
6 Jiří Fiam   N 0 0 0 0:00 0 N 100 0 0 5:32 210 N 0 50 0 6:26 178 N 0 0 -200 0:58 -181 207 6

     vysvětlivky:

     SL - safety line (-200 bodů v případě překročení bezpečnostní linie)
     stuha - 50 bodů v případě uchránění stuhy po celou dobu heatu
     kill - jen statisticky, do bodového hodnocení nijak nezasahuje