Výsledky Aces & Warbirds 2008
EPA WWI
| Pořadí | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1 | Pavel PAD Dvořák | 1603 |
| 2 | Pavel SOPTÍK Petrášek | 1497 |
| 3 | Pavel Eret | 1476 |
| 4 | Michal Bidlo | 1436 |
| 5 | Helmut HERMÍK Hermann | 1416 |
| 6 | Radek Brunner | 762 |
| 7 | Zbyněk ZBEK Majer | 654 |
| 8 | Zdeněk BUBENÍK Švec | 549 |
| 9 | Jan DYNTY Dyntar | 364 |
| 10 | Jakub HICKS Chromý | 194 |
EPA WWII
| Pořadí | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1 | Bajer Michal | 2326 |
| 2 | Krajčovič Filip | 2062 |
| 3 | Sládek Ľubomír | 1905 |
| 4 | Majer Zbyněk | 1346 |
| 5 | Dvořák Pavel | 1315 |
| 6 | Eret Pavel | 1128 |
| 7 | Hermann Helmut | 1029 |
| 8 | Chromý Jakub | 819 |
| 9 | Brunner Radek | 785 |
| 10 | Baťková Simoneta | 758 |
| 11 | Hrouda Tomáš | 741 |
| 12 | Kohout Václav | 710 |
| 13 | Petrášek Pavel | 666 |
| 14 | Rygl Filip | 665 |
| 15 | Charvát Jiří | 657 |
| 16 | Bidlo Michal | 625 |
| 17 | Drye Karel | 572 |
| 18 | Dyntar Jan | 535 |
| 19 | Hron Zdeněk | 515 |
| 20 | Dostál Pavel | 426 |
| 21 | Švec Zdeněk | 379 |
| 22 | Rygl Tomáš | 325 |
| 23 | Křepelka Jiří | 323 |
| 24 | Jirkovský Michal | 172 |
| 25 | Šuráň Miky | 0 |
ACES WWII
| Pořadí | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1 | Dvořák Pavel PAD | 1444 |
| 2 | Popivčák Kristián | 1388 |
| 3 | Krajčovič Tomáš | 1229 |
| 4 | Preininger Alois | 1140 |
| 5 | Baťková Simonetta | 928 |
| 6 | Nagnibeda Nikita | 871 |
| 7 | Svída Patrik | 697 |
| 8 | Baťka Robert | 687 |
| 9 | Barát Jozef | 669 |
| 10 | Klouček Rudolf | 631 |
| 11 | Krajčovič Filip | 627 |
| 12 | Kraus Lukáš | 605 |
| 13 | Ivanchenko Anatoliy | 575 |
| 14 | Kubal Viktor | 573 |
| 15 | Skotnica Jakub RAMPA | 501 |
| 16 | Křížala Richard ŠAMAN | 495 |
| 17 | Scherba Jurij | 484 |
| 18 | Lutz Karel SPEED | 464 |
| 19 | Havel Miloš | 454 |
| 20 | Hakl Petr | 447 |
| 21 | Machura Martin MACEK | 433 |
| 22 | Nagnibeda Mykola | 427 |
| 23 | Popivčák Miroslav | 404 |
| 24 | Havel Ondřej | 244 |
| 25 | Lutz Karel BARBAR | 243 |
| 26 | Petrášek Pavel | 138 |









centrum.cz