Výsledky Aces & Warbirds 2007
O nás
Akce 2003
Aircombat
Naše letiště
Naše modely
Album
kroužek
Co se dělo
Odkazy
[ fotografie ]    


Kategorie ACES WWII

pořadí Jméno body cuty
1 Dvořák Pavel 1541 10
2 Svída Patrik 1091 6
3 Barat Jozef 928 4
4 Křížala Richard 921 3
5 Musiolek Martin 900 4
6 Havel Ondřej 856 4
7 Klouček Rudolf 853 3
8 Doležal Josef 569 2
9 Kraus Lukáš 564 3
10 Petrášek Pavel 552 2
11-12 Skotnica Jakub 520 1
11-12 Hakl Petr 520 1
13 Minařík Karel 495 2
14 Bezstarosti Milan 411 1
15 Baťková Simoneta 402 1
16 Pivoňka Roman 397 0
17 Havel Miloš 369 0
18 Moravec Martin 355 0
19 Baťka Robert 257 0




Kategorie ACES WWI

pořadí Jméno body
1 Minařík Marek 480
2 Svída Patrik 330
3 Havel Ondřej 60
4 Musiolek Martin 0




Kategorie EPA

pořadí Jméno body cuty
1 Petrášek Pavel 1959 15
2 Kraus Lukáš 1857 13
3 Musiolek Martin 1576 13
4 Dvořák Pavel 1573 11
5 Hron Zdeněk 1310 8
6 Kovář Jiří 1262 9
7 Klouček Ruda 943 6
8 Hron Michal 717 5
9 Chromý Jakub 680 4
10 Majer Zbyněk 587 3
11 Slaný Petr 579 2
12 Hrubeš Jan 486 2
13 Dyntar Jan 468 1
14 Hermann Helmut 396 1
15 Hrouda Tomáš 207 0




    počet přístupů:
kódování: ISO-8859-2
e-mail: orlik_zamberkcentrum.cz
webmaster: mirek_stepancentrum.cz
Na hlavní stránku
poslední aktualizace této stránky: 12. 7. 2006